
智能存儲型光功率計JKNF13XY(頻率識別、波長識別、數據存儲、計算機通信)
NF13系列超低功耗智能型光功率計是針對客戶的高端需求的一款光功率測試儀表。友好的操作界面、超大數據存儲容量、非凡的頻率自動識別和波長自動識別功能、完善的聯機通訊能力、以及實時日期、時鐘和記錄等功能讓您的工作更為得心應手。
● 存儲512組數據
●RS232通訊
● 實時時鐘
● 方波自動識別(270、1KHZ、2KHZ)
● 波長自動識別(NF系列光源)
● 超長電池使用壽命(>600小時)
● 實時顯示電池電量
● 自動關機功能
● 背光顯示
● 數據保持功能
| 波長響應范圍 (nm) | 800 ~ 1800 |
| 探測器類型 | InGaAs |
| 光敏面直徑(nm) | 300、1000、1500 |
| 接口類型 | FC/PC(可選SC、ST) |
| 功率測量范圍(dBm) | -70~+6、-50~+26、-40~+30 |
| 精度 | ±0.03dB@-10dBm@22℃ ±0.05dB@滿量程@22℃ |
| 校準波長(nm) | 850、980、1310、1480、1550 |
| 頻率識別(Hz) | CW、270HZ、1KHZ、2kHZ |
| 波長識別(nm) | 1625、1550、1480、1310、980、850 |
| 顯示分辨率 | 0.001dBm@-10dBm~+10dBm 0.01dB@ > +10dBm 和 < - 10dBm |
| 數據存儲量(組) | 512 |
| 通訊接口 | RS232 |
| 電源 | 2節AA電池 |
| 電池工作時間(h) | >600小時 |
| 工作溫度(℃) | -10~+60 |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 |
| 外觀尺寸(mm) | 180×85×33 |
| 重量(g) | 300 |
| 型號:NF13XY | |
|
|
典型型號: NF1311:功率計(-70~+06) 光敏面:300 注:可按客戶需求提供特殊規格儀表 |